Robust bumpers, wide sliding doors and a low loading sill make daily work simple. Choose L1 or L2 with multiple roof heights to suit your kit.
The modular cockpit turns into a desk: fold the centre backrest for your laptop and paperwork. Enjoy up to 80 litres of in‑cab storage for tools and documents.
Up to 197 miles WLTP from a 52 kWh useful battery with energy‑saving regen.
Blue dCi engines tuned for payload and long routes; manual or automatic depending on version.
L1 or L2; crew or panel. Up to 8.9 m cargo volume and 4.15 m load length.
Choose your Trafic: Diesel, Passenger or 100% electric E‑Tech — in the body style that suits your work.
from £49,505
from £36,500
from £38,300
from £40,400
from £39,300
from £7,995 Advance Payment
| Version | BHP | OTR Price |
|---|---|---|
| Advance | ||
| SL30 Blue dCi 130 Advance Panel Van MY26 | 130 | £37,100 |
| SL30 Blue dCi 150 Auto Advance Panel Van MY26 | 150 | £40,400 |
| SH30 Blue dCi 150 Advance Panel Van MY26 | 150 | £39,200 |
| LL30 Blue dCi 130 Advance Panel Van MY26 | 130 | £38,000 |
| LL30 Blue dCi 150 Auto Advance Panel Van MY26 | 150 | £41,300 |
| LH30 Blue dCi 150 Advance Panel Van MY26 | 150 | £40,100 |
| Extra | ||
| SL30 Blue dCi 130 Extra Panel Van MY26 | 130 | £38,900 |
| SL30 Blue dCi 150 Extra Panel Van MY26 | 150 | £39,800 |
| SL30 Blue dCi 150 Auto Extra Panel Van MY26 | 150 | £42,200 |
| LL30 Blue dCi 130 Extra Panel Van MY26 | 130 | £39,800 |
| LL30 Blue dCi 150 Extra Panel Van MY26 | 150 | £40,700 |
| LL30 Blue dCi 150 Auto Extra Panel Van MY26 | 150 | £43,100 |
| Extra Sport | ||
| SL30 Blue dCi 150 Extra Sport Panel Van MY26 | 150 | £41,600 |
| SL30 Blue dCi 170 Auto Extra Sport Panel Van MY26 | 170 | £44,900 |
| LL30 Blue dCi 150 Extra Sport Panel Van MY26 | 150 | £42,500 |
| LL30 Blue dCi 170 Auto Extra Sport Panel Van MY26 | 170 | £45,800 |
| Crew Van | ||
| LL30 Blue dCi 130 Advance Crew Van MY26 | 130 | £41,000 |
| LL30 Blue dCi 130 Advance Crew Van MY26 | 130 | £43,700 |
| LL30 Blue dCi 150 Extra Sport Crew Van MY26 | 150 | £45,500 |
| LL30 Blue dCi 170 Auto Extra Sport Crew Van MY26 | 170 | £48,800 |
| Trafic E-Tech 100% Electric | ||
| SL30 E-Tech Advance RC Panel Van MY24 | £39,300 | |
| LL30 E-Tech Advance RC Panel Van MY24 | £40,200 | |
| LH30 E-Tech Advance RC Panel Van MY24 | £41,400 | |
| Advance - Passenger | ||
| SL28 Blue dCi 110 Advance MY24 | 110 | £49,505 |
| SL28 Blue dCi 150 Advance MY24 | 150 | £51,485 |
| SL28 Blue dCi 150 Auto Advance MY26 | 150 | £55,115 |
| LL30 Blue dCi 110 Advance MY24 | 110 | £51,155 |
| LL30 Blue dCi 150 Advance MY24 | 150 | £53,135 |
| LL30 Blue dCi 150 Auto Advance MY26 | 150 | £56,765 |
| Extra - Passenger | ||
| SL28 Blue dCi 110 Extra MY24 | 110 | £51,305 |
| SL28 Blue dCi 150 Extra MY24 | 150 | £53,285 |
| SL28 Blue dCi 170 Auto Extra MY26 | 170 | £56,915 |
| LL30 Blue dCi 110 Extra MY24 | 110 | £52,955 |
| LL30 Blue dCi 150 Extra MY24 | 150 | £54,935 |
| LL30 Blue dCi 170 Auto Extra MY26 | 170 | £58,565 |
Tell us when you’d like to visit and we’ll be in touch.